La noticia cayó como una bomba, pendiente el mundo del fútbol del espectáculo de la Champions. Para eso estaba concebido el martes europeo, que entre gol y gol dejó helado al personal con el titular que llegaba desde Barcelona. En un escueto comunicado, el Barça informó de que Eric Abidal será operado el viernes de un tumor en el hígado.
Abidal (31 años), es uno de los más queridos en el vestuario y puesto siempre como un ejemplo por Pep Guardiola, estaba disfrutando casualmente de su mejor temporada desde que llegó al Barcelona, instalado en el lateral izquierdo y requerido como central en los últimos compromisos por exigencias del guión. Desafortunadamente nos ha llegado esta desagradable noticia y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Erik Abidal y esperemos verle pronto de nuevo en los campos de fútbol. ¡ÁNIMO!
miércoles, 16 de marzo de 2011
¡¡HAY LIGA!!
La liga se vuelve a poner emocionante ya que el Real Madrid pudo recortarle 2 puntos al F.C.Barcelona y ponerse a 5 puntos de los líderes de la Liga BBVA. El Real Madrid cumplió con su trabajo ganando fácil 2-0 al Hércules con dos goles de Benzema en el Bernabéu. En cambio el Barcelona no pudo pasar del empate a 1 en el Sánchez Pizjuan en uno de los mejores partidos de la liga ante un Sevilla que le puso las cosas muy difíciles a los blaugranas.
Jornada 28
| Almería - Atlético | 2 - 2 | ||
| Real Madrid - Hércules | 2 - 0 | ||
| Zaragoza - Valencia | 4 - 0 | ||
| Espanyol - Deportivo | 2 - 0 | ||
| Real Sociedad - Málaga | 0 - 2 | ||
| Levante - Mallorca | 1 - 1 | ||
| Osasuna - Racing | 3 - 1 | ||
| Villarreal - Sporting | 1 - 1 | ||
| Sevilla - Barcelona | 1 - 1 | ||
| Getafe - Athletic | 2 - 2 |
jueves, 10 de marzo de 2011
Jornada 27
| Mallorca - Valencia | 1 - 2 | ||
| Barcelona - Zaragoza | 1 - 0 | ||
| Atlético - Villarreal | 3 - 1 | ||
| Levante - Espanyol | 1 - 0 | ||
| Sporting - Getafe | 2 - 0 | ||
| Hércules - Almería | 1 - 2 | ||
| Málaga - Osasuna | 0 - 1 | ||
| Athletic - Sevilla | 2 - 0 | ||
| Racing - Real Madrid | 1 - 3 | ||
| Deportivo - Real Sociedad | 2 - 1 |
Jornada 26
| Espanyol - Mallorca | 1 - 2 | ||
| Sevilla - Sporting | 3 - 0 | ||
| Villarreal - Hércules | 1 - 0 | ||
| Zaragoza - Athletic | 2 - 1 | ||
| Real Sociedad - Levante | 1 - 1 | ||
| Getafe - Atlético | 1 - 1 | ||
| Osasuna - Deportivo | 0 - 0 | ||
| Valencia - Barcelona | 0 - 1 | ||
| Almería - Racing | 1 - 1 | ||
| Real Madrid - Málaga | 7 - 0 |
Jornada 25
| Sporting - Zaragoza | 0 - 0 | ||
| Espanyol - Real Sociedad | 4 - 1 | ||
| Atlético - Sevilla | 2 - 2 | ||
| Mallorca - Barcelona | 0 - 3 | ||
| Deportivo - Real Madrid | 0 - 0 | ||
| Hércules - Getafe | 0 - 0 | ||
| Levante - Osasuna | 2 - 1 | ||
| Racing - Villarreal | 2 - 2 | ||
| Athletic - Valencia | 1 - 2 | ||
| Málaga - Almería | 3 - 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

